TDC POLSKA S.C. Jacek Nyga, Zenon Nyga
RAPORT Z DNIA: 2024-11-21 12:42
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji TDC POLSKA S.C. Jacek Nyga, Zenon Nyga | ul. Wyspiańskiego 9a, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji TDC POLSKA S.C. Jacek Nyga, Zenon Nyga | ul. Wyspiańskiego 9a, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Wygrane Wolna ręka 8 131 596 52 1
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540 | Centralny Ośrodek Sportu ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 125 000.00 | 4.0 | 0 |
2 | 9539 | Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie | 1 | 76 800.00 | 3.0 | 0 |
3 | 11001 | Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej ul. Marii Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie | 1 | 165 920.00 | 4.0 | 0 |
4 | 4740 | Powiatowy Urząd Pracy ul. Kapitulna 24, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 44 164.00 | 2.0 | 0 |
5 | 7550 | Gmina Janów Lubelski ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie | 2 | 241 490.00 | 5.0 | 0 |
6 | 5334 | Powiatowy Urząd Pracy w Olecku ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie | 1 | 52 521.00 | 4.0 | 0 |
7 | 3715 | Gmina Miejska Ostróda ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie | 1 | 380 000.00 | 5.0 | 0 |
8 | 2910 | Urząd Miejski Żywiec ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec, woj. śląskie | 1 | 199 875.00 | 5.0 | 0 |
9 | 532 | Prezydent Miasta Zawiercie ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie | 1 | 160 000.00 | 5.0 | 0 |
10 | 3436 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża, woj. podlaskie | 1 | 165 000.00 | 2.0 | 0 |
11 | 9745 | Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław, woj. dolnośląskie | 2 | 487 675.00 | 3.5 | 0 |
12 | 7816 | Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie | 1 | 62 816.00 | 2.0 | 0 |
13 | 9452 | Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 70, 23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie | 1 | 24 300.00 | 1.0 | 0 |
14 | 9442 | Gmina Drohiczyn ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn, woj. podlaskie | 1 | 47 601.00 | 3.0 | 0 |
15 | 6114 | Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie | 1 | 17 466.00 | 3.0 | 0 |
16 | 1088 | Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, woj. śląskie | 1 | 589 785.00 | 2.0 | 0 |
17 | 3649 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 193 110.00 | 2.0 | 0 |
18 | 4174 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju ul. Park Sportowy 5, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie | 1 | 104 000.00 | 4.0 | 0 |
19 | 2565 | Gmina Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie | 1 | 70 110.00 | 1.0 | 0 |
20 | 455 | Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 167 415.00 | 1.0 | 0 |
21 | 11553 | Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa, woj. opolskie | 1 | 506 000.00 | 1.0 | 0 |
22 | 2163 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie | 1 | 253 777.00 | 1.0 | 0 |
23 | 145 | Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie | 1 | 184 500.00 | 7.0 | 0 |
24 | 4879 | Wojewoda Podkarpacki ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie | 2 | 219 848.00 | 2.5 | 0 |
25 | 859 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie | 1 | 19 680.00 | 3.0 | 0 |
26 | 3787 | Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce ul. Bp. Ignacego Świrskiego 31, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie | 1 | 86 100.00 | 7.0 | 0 |
27 | 3655 | Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, woj. podlaskie | 1 | 73 800.00 | 3.0 | 0 |
28 | 16420 | Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie | 1 | 175 890.00 | 5.0 | 0 |
29 | 3761 | Muzeum Narodowe w Warszawie Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 185 103.00 | 4.0 | 0 |
30 | 3491 | Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie | 1 | 18 450.00 | 1.0 | 0 |
31 | 7141 | Powiatowy Urząd Pracy ul. Leszczyńskiego 8, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie | 2 | 84 404.00 | 1.5 | 0 |
32 | 13000 | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie | 1 | 10 086.00 | 2.0 | 0 |
33 | 624 | Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie | 2 | 315 410.00 | 7.5 | 0 |
34 | 22831 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ul. Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice, woj. dolnośląskie | 2 | 570 520.00 | 1.5 | 1 |
35 | 973 | Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie | 1 | 129 150.00 | 4.0 | 0 |
36 | 932 | Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie | 1 | 91 250.00 | 3.0 | 0 |
37 | 10253 | Gmina Wilczyn ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie | 1 | 32 439.00 | 1.0 | 0 |
38 | 1161 | Muzeum Narodowe w Krakowie Al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków, woj. małopolskie | 1 | 21 934.00 | 6.0 | 0 |
39 | 255 | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, woj. dolnośląskie | 1 | 23 468.00 | 2.0 | 0 |
40 | 3280 | Gmina Babimost ul. Rynek 3, 66-110 Babimost, woj. lubuskie | 1 | 196 800.00 | 5.0 | 0 |
41 | 23405 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11A, 62-085 Skoki, woj. wielkopolskie | 1 | 104 550.00 | 1.0 | 0 |
42 | 7695 | Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie | 1 | 65 190.00 | 1.0 | 0 |
43 | 7844 | Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, woj. łódzkie | 1 | 313 000.00 | 6.0 | 0 |
44 | 3084 | Agencja Rozwoju Miasta S.A. ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków, woj. małopolskie | 1 | 922 500.00 | 3.0 | 0 |
45 | 3169 | Gmina Miasto Zgierz Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie | 1 | 73 800.00 | 1.0 | 0 |
46 | 23412 | Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie ul. Floriańska 1, 29-105 Krasocin, woj. świętokrzyskie | 1 | 78 899.00 | 3.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 32 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny | 00000000003636 | 0000000000069,269,2% |
| CPV: 48 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne | 00000000002828 | 0000000000053,853,8% |
| CPV: 30 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania | 00000000002626 | 0000000000050,050,0% |
| CPV: 72 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia | 00000000001111 | 0000000000021,121,1% |
| CPV: 45 Roboty budowlane | 0000000000077 | 0000000000013,413,4% |
| CPV: 31 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie | 0000000000066 | 0000000000011,511,5% |
| CPV: 38 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) | 0000000000055 | 0000000000009,69,6% |
| CPV: 71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | 0000000000033 | 0000000000005,75,7% |
| CPV: 51 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) | 0000000000033 | 0000000000005,75,7% |
| CPV: 39 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące | 0000000000033 | 0000000000005,75,7% |
| CPV: 42 Maszyny przemysłowe | 0000000000033 | 0000000000005,75,7% |
| CPV: 80 Usługi edukacyjne i szkoleniowe | 0000000000022 | 0000000000003,83,8% |
| CPV: 37 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne | 0000000000022 | 0000000000003,83,8% |
| CPV: 79 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania | 0000000000022 | 0000000000003,83,8% |
| CPV: 92 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe | 0000000000022 | 0000000000003,83,8% |
| CPV: 33 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała | 0000000000011 | 0000000000001,91,9% |
| CPV: 44 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) | 0000000000011 | 0000000000001,91,9% |